Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
02.12.2020 | 18.12.2020 | Návrh rozpočtu obce Biskupice na rok 2021 | |
Miroslava Talašová | |||
05.11.2020 | 23.11.2020 | Návrh rozpočtu obce Biskupice na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok | |
Miroslava Talašová | |||
05.11.2020 | 23.11.2020 | Střednědobý výhled rozpočtu Obce Biskupice na roky 2023 a 2024 | |
Miroslava Talašová | |||
05.11.2020 | 23.11.2020 | Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Biskupice, okres Zlín, p.o. na rok 2021 | |
Miroslava Talašová | |||
05.11.2020 | 23.11.2020 | Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Biskupice, okres Zlín, p.o. na roky 2022 a 2023 - Návrh | |
Miroslava Talašová | |||
07.05.2020 | 25.05.2020 | NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BISKUPICE ZA ROK 2019 | |
Miroslava Talašová | |||
15.01.2020 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 10 | |
Miroslava Talašová | |||
17.12.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 9 | |
Miroslava Talašová | |||
05.12.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 8 | |
Miroslava Talašová | |||
25.11.2019 | 17.12.2019 | NÁVRH ROZPOČTU OBCE BISKUPICE NA ROK 2020 | |
Miroslava Talašová | |||
31.10.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 7 | |
Miroslava Talašová | |||
14.10.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 6 | |
Miroslava Talašová | |||
24.09.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 5 | |
Miroslava Talašová | |||
31.07.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 4 | |
Miroslava Talašová | |||
27.05.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č.3 | |
Miroslava Talašová | |||
01.04.2019 | 03.06.2020 | ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BISKUPICE ZA ROK 2018 | |
Miroslava Talašová | |||
13.03.2019 | 29.03.2019 | NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BISKUPICE ZA ROK 2018 | |
Miroslava Talašová | |||
13.03.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 2 | |
Miroslava Talašová | |||
25.02.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 1 | |
Miroslava Talašová | |||
28.12.2018 | 26.02.2019 | Rozpočtové opatření č. 7 | |
Miroslava Talašová |